Рейтинг частоты обновления основных публичных доменов интернет
| Имя домена | Последнее обновление | Период обновления зоны, dd:hh:mm | Начало наблюдения | Количество обновлений | |||
| Средний | Минимальный | Максимальный | |||||
| 1 | info | 10.03.2010 03:37 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 97672 |
| 2 | org | 10.03.2010 03:37 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 97071 |
| 3 | biz | 10.03.2010 03:37 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 97781 |
| 4 | name | 10.03.2010 03:27 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 90752 |
| 5 | com | 10.03.2010 03:37 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 97700 |
| 6 | net | 10.03.2010 03:37 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 97693 |
| 7 | in | 10.03.2010 03:37 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 02:14:50 | 30.04.2008 | 89120 |
| 8 | eu | 10.03.2010 03:37 | 00:00:10 | 00:00:09 | 00:04:30 | 16.02.2010 | 2899 |
| 9 | jp | 10.03.2010 03:37 | 00:00:17 | 00:00:-39 | 00:20:00 | 05.05.2008 | 56786 |
| 10 | br | 10.03.2010 03:37 | 00:00:30 | 00:00:-29 | 00:20:10 | 30.04.2008 | 31691 |
| 11 | ca | 10.03.2010 03:17 | 00:01:13 | 00:00:00 | 00:23:30 | 30.04.2008 | 13205 |
| 12 | ch | 10.03.2010 03:17 | 00:01:36 | 00:00:00 | 00:21:20 | 25.04.2008 | 10151 |
| 13 | de | 10.03.2010 02:27 | 00:02:00 | 00:00:20 | 00:20:10 | 25.04.2008 | 8152 |
| 14 | ua | 09.03.2010 22:37 | 00:02:38 | 00:00:10 | 04:15:30 | 25.04.2008 | 6127 |
| 15 | by | 09.03.2010 19:07 | 00:04:30 | 00:00:10 | 01:03:00 | 25.04.2008 | 3629 |
| 16 | fr | 15.12.2008 08:07 | 00:04:51 | 00:00:20 | 01:00:10 | 25.04.2008 | 1147 |
| 17 | it | 10.03.2010 02:37 | 00:05:11 | 00:00:10 | 01:00:40 | 25.04.2008 | 3151 |
| 18 | ru | 09.03.2010 18:27 | 00:06:01 | 00:00:10 | 01:00:00 | 25.04.2008 | 2718 |
| 19 | gov | 10.03.2010 00:27 | 00:10:47 | 00:00:10 | 02:07:20 | 25.04.2008 | 1517 |
| 20 | arpa | 09.03.2010 21:17 | 00:12:09 | 00:00:20 | 01:13:00 | 05.05.2008 | 1327 |
| 21 | edu | 04.12.2008 23:17 | 00:12:28 | 00:00:40 | 01:11:20 | 25.04.2008 | 427 |
| 22 | mil | 09.03.2010 23:17 | 01:10:58 | 00:01:00 | 05:00:20 | 25.04.2008 | 466 |
| 23 | int | 06.03.2010 18:47 | 17:19:43 | 00:00:20 | 77:21:30 | 05.05.2008 | 36 |
| 24 | uk | 07.12.2009 16:57 | 64:19:48 | 00:04:40 | 129:19:40 | 25.04.2008 | 6 |
| 25 | il | 10.02.2010 17:07 | 142:12:20 | 13:20:10 | 335:03:50 | 30.04.2008 | 4 |
| По состоянию на 10.03.2010 03:37 Текущая версия программы 1.0.0.48 © Юрий Павленко, 2004 |