Рейтинг частоты обновления основных публичных доменов интернет
| Имя домена | Последнее обновление | Период обновления зоны, dd:hh:mm | Начало наблюдения | Количество обновлений | |||
| Средний | Минимальный | Максимальный | |||||
| 1 | info | 21.11.2008 10:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 29727 |
| 2 | org | 21.11.2008 10:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 29785 |
| 3 | name | 21.11.2008 10:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 29817 |
| 4 | biz | 21.11.2008 10:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 29818 |
| 5 | com | 21.11.2008 10:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 29783 |
| 6 | net | 21.11.2008 10:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 29778 |
| 7 | in | 21.11.2008 10:17 | 00:00:11 | 00:00:-29 | 00:19:50 | 30.04.2008 | 26133 |
| 8 | jp | 21.11.2008 10:17 | 00:00:17 | 00:00:-39 | 00:20:00 | 05.05.2008 | 16600 |
| 9 | br | 21.11.2008 10:07 | 00:00:30 | 00:00:-29 | 00:20:10 | 30.04.2008 | 9500 |
| 10 | de | 21.11.2008 08:47 | 00:02:00 | 00:01:10 | 00:20:10 | 25.04.2008 | 2486 |
| 11 | ca | 21.11.2008 10:17 | 00:02:36 | 00:00:00 | 00:23:30 | 30.04.2008 | 1869 |
| 12 | ua | 20.11.2008 19:57 | 00:02:47 | 00:00:10 | 04:15:30 | 25.04.2008 | 1713 |
| 13 | fr | 21.11.2008 08:07 | 00:04:52 | 00:00:20 | 01:00:10 | 25.04.2008 | 1028 |
| 14 | by | 21.11.2008 10:07 | 00:05:02 | 00:00:10 | 01:03:00 | 25.04.2008 | 993 |
| 15 | ch | 21.11.2008 03:17 | 00:05:59 | 00:00:00 | 00:21:20 | 25.04.2008 | 834 |
| 16 | ru | 21.11.2008 01:27 | 00:06:00 | 00:00:10 | 00:23:20 | 25.04.2008 | 833 |
| 17 | it | 21.11.2008 09:37 | 00:06:20 | 00:00:10 | 00:21:10 | 25.04.2008 | 790 |
| 18 | arpa | 21.11.2008 08:57 | 00:12:17 | 00:00:30 | 01:13:00 | 05.05.2008 | 388 |
| 19 | edu | 21.11.2008 08:57 | 00:12:30 | 00:00:40 | 01:11:20 | 25.04.2008 | 400 |
| 20 | gov | 21.11.2008 01:17 | 00:13:02 | 00:01:00 | 01:22:50 | 25.04.2008 | 383 |
| 21 | mil | 20.11.2008 23:17 | 01:10:10 | 00:01:00 | 04:00:00 | 25.04.2008 | 144 |
| 22 | int | 21.11.2008 03:37 | 34:04:36 | 02:17:40 | 55:14:20 | 05.05.2008 | 5 |
| По состоянию на 21.11.2008 10:17 Текущая версия программы 1.0.0.48 © Юрий Павленко, 2004 |