Рейтинг частоты обновления основных публичных доменов интернет
| Имя домена | Последнее обновление | Период обновления зоны, dd:hh:mm | Начало наблюдения | Количество обновлений | |||
| Средний | Минимальный | Максимальный | |||||
| 1 | info | 31.07.2010 11:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 118038 |
| 2 | org | 31.07.2010 11:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 117121 |
| 3 | biz | 31.07.2010 11:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 118084 |
| 4 | com | 31.07.2010 11:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 118009 |
| 5 | net | 31.07.2010 11:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 118001 |
| 6 | in | 31.07.2010 11:17 | 00:00:10 | 00:00:-49 | 02:14:50 | 30.04.2008 | 108475 |
| 7 | eu | 31.07.2010 11:17 | 00:00:10 | 00:00:08 | 00:17:10 | 16.02.2010 | 23151 |
| 8 | name | 31.07.2010 11:17 | 00:00:11 | 00:00:-49 | 00:19:50 | 25.04.2008 | 106935 |
| 9 | jp | 31.07.2010 11:07 | 00:00:17 | 00:00:-39 | 00:20:00 | 05.05.2008 | 68861 |
| 10 | br | 31.07.2010 11:07 | 00:00:30 | 00:00:-29 | 00:20:10 | 30.04.2008 | 38439 |
| 11 | ca | 31.07.2010 11:17 | 00:01:11 | 00:00:00 | 00:23:30 | 30.04.2008 | 16611 |
| 12 | ch | 31.07.2010 11:17 | 00:01:27 | 00:00:00 | 00:21:20 | 25.04.2008 | 13565 |
| 13 | de | 31.07.2010 10:17 | 00:02:00 | 00:00:20 | 00:20:10 | 25.04.2008 | 9860 |
| 14 | ua | 31.07.2010 10:37 | 00:02:24 | 00:00:10 | 04:15:30 | 25.04.2008 | 8152 |
| 15 | by | 31.07.2010 10:07 | 00:04:32 | 00:00:10 | 01:03:00 | 25.04.2008 | 4357 |
| 16 | fr | 15.12.2008 08:07 | 00:04:51 | 00:00:20 | 01:00:10 | 25.04.2008 | 1147 |
| 17 | it | 31.07.2010 10:37 | 00:04:58 | 00:00:10 | 02:20:10 | 25.04.2008 | 3989 |
| 18 | ru | 31.07.2010 09:17 | 00:06:00 | 00:00:10 | 01:00:00 | 25.04.2008 | 3297 |
| 19 | gov | 31.07.2010 00:17 | 00:10:48 | 00:00:10 | 02:07:20 | 25.04.2008 | 1832 |
| 20 | arpa | 30.07.2010 22:37 | 00:12:10 | 00:00:20 | 03:04:30 | 05.05.2008 | 1606 |
| 21 | edu | 04.12.2008 23:17 | 00:12:28 | 00:00:40 | 01:11:20 | 25.04.2008 | 427 |
| 22 | mil | 30.07.2010 22:17 | 01:10:43 | 00:01:00 | 05:00:20 | 25.04.2008 | 568 |
| 23 | int | 22.07.2010 06:37 | 18:02:50 | 00:00:10 | 77:21:30 | 05.05.2008 | 43 |
| 24 | uk | 07.12.2009 16:57 | 64:19:48 | 00:04:40 | 129:19:40 | 25.04.2008 | 6 |
| 25 | il | 21.04.2010 17:17 | 128:00:18 | 13:20:10 | 335:03:50 | 30.04.2008 | 5 |
| По состоянию на 31.07.2010 11:17 Текущая версия программы 1.0.0.48 © Юрий Павленко, 2004 |