Статистика основных публичных доменов интернет

N Имя домена Последнее обновление Количество серверов Главный сервер Серийный номер Refresh TTL
Всего Актуальных Наибольший Наименьший
1 arpa 30.07.2010 22:37 12 12 a.root-servers.net 2010073001 2010073001 1800 86400
2 biz 31.07.2010 11:17 7 7 a.gtld.biz 6738489 6738489 900 86400
3 br 31.07.2010 11:07 6 6 a.dns.br 2010073132 2010073132 1800 900
4 by 31.07.2010 10:07 6 6 ns1.open.by 1007311004 1007311004 3600 3600
5 ca 31.07.2010 11:17 11 11 jbq01.tor.cira.ca 2010073104 2010073104 1800 3600
6 ch 31.07.2010 11:17 7 7 a.nic.ch 2010073110 2010073110 3600 3600
7 com 31.07.2010 11:17 13 13 a.gtld-servers.net 1280564204 1280564204 1800 86400
8 de 31.07.2010 10:17 5 5 f.nic.de 2010073137 2010073137 7200 7200
9 edu 04.12.2008 23:17 6 0 l3.nstld.com 2008120401 1280564185 1800 86400
10 eu 31.07.2010 11:17 6 6 a.nic.eu 1002641506 1002641506 3600 600
11 fr 15.12.2008 08:07 7 6 nsmaster.nic.fr 2008121501 2008121501 3600 5400
12 gov 31.07.2010 00:17 7 7 a.usadotgov.net 1280524624 1280524624 3600 86400
13 il 21.04.2010 17:17 9 9 ildns.huji.ac.il 2010042101 2010042101 3600 86400
14 in 31.07.2010 11:17 8 7 a0.cctld.afilias-nst.info 2008589366 2008589358 600 86400
15 info 31.07.2010 11:17 6 5 a0.info.afilias-nst.info 2008975048 2008975046 3600 3600
16 int 22.07.2010 06:37 5 5 dns1.icann.org 2010072100 2010072100 3600 86400
17 it 31.07.2010 10:37 6 6 dns.nic.it 2010073109 2010073109 10800 3600
18 jp 31.07.2010 11:07 7 7 z.dns.jp 1280563201 1280563201 3600 900
19 mil 30.07.2010 22:17 6 6 con1.nipr.mil 2010073001 2010073001 3600 10800
20 name 31.07.2010 11:17 10 10 a3.nstld.com 203196109 203196109 10800 300
21 net 31.07.2010 11:17 13 12 a.gtld-servers.net 1280564204 1280563606 1800 86400
22 org 31.07.2010 11:17 6 5 a0.org.afilias-nst.info 2009247845 2009247842 1800 86400
23 ru 31.07.2010 09:17 7 7 ns.ripn.net 4016598 4016598 86400 3600
24 ua 31.07.2010 10:37 8 8 updates-denied.kolo.net 2010073108 2010073108 7205 21600
25 uk 07.12.2009 16:57 11 11 ns1.nic.uk 2009120701 2009120701 7200 172800

По состоянию на 31.07.2010 11:17
Текущая версия программы 1.0.0.48
© Юрий Павленко, 2004