Рейтинг надежности основных публичных доменов интернет
| Имя домена | Количество работающих name-серверов | Начало наблюдения | Количество замеров | |||
| Среднее | Минимальное | Максимальное | ||||
| 1 | net | 12.80 | 6.00 | 13.00 | 25.04.2008 | 29977 |
| 2 | com | 12.71 | 5.00 | 13.00 | 25.04.2008 | 29977 |
| 3 | arpa | 11.82 | 6.00 | 12.00 | 05.05.2008 | 28535 |
| 4 | uk | 10.92 | 4.00 | 11.00 | 25.04.2008 | 29975 |
| 5 | ca | 9.91 | 4.00 | 10.00 | 30.04.2008 | 29246 |
| 6 | ua | 9.89 | 3.00 | 10.00 | 25.04.2008 | 29975 |
| 7 | fr | 7.92 | 2.00 | 9.00 | 25.04.2008 | 29975 |
| 8 | ch | 7.92 | 4.00 | 8.00 | 25.04.2008 | 29975 |
| 9 | edu | 7.92 | 3.00 | 8.00 | 25.04.2008 | 29977 |
| 10 | biz | 7.85 | 2.00 | 8.00 | 25.04.2008 | 29977 |
| 11 | in | 7.34 | 3.00 | 8.00 | 30.04.2008 | 29246 |
| 12 | name | 6.94 | 1.00 | 7.00 | 25.04.2008 | 29977 |
| 13 | gov | 6.93 | 2.00 | 7.00 | 25.04.2008 | 29977 |
| 14 | ru | 6.55 | 0.00 | 7.00 | 25.04.2008 | 29975 |
| 15 | org | 5.94 | 3.00 | 6.00 | 25.04.2008 | 29977 |
| 16 | de | 5.94 | 2.00 | 6.00 | 25.04.2008 | 29975 |
| 17 | info | 5.91 | 1.00 | 6.00 | 25.04.2008 | 29977 |
| 18 | mil | 5.88 | 0.00 | 6.00 | 25.04.2008 | 29977 |
| 19 | by | 5.87 | 1.00 | 6.00 | 25.04.2008 | 29973 |
| 20 | il | 5.84 | 1.00 | 6.00 | 30.04.2008 | 29246 |
| 21 | jp | 5.27 | 1.00 | 7.00 | 05.05.2008 | 28535 |
| 22 | it | 5.11 | 1.00 | 6.00 | 25.04.2008 | 29973 |
| 23 | br | 4.95 | 1.00 | 5.00 | 30.04.2008 | 29246 |
| 24 | int | 4.95 | 1.00 | 5.00 | 05.05.2008 | 28535 |
| По состоянию на 21.11.2008 10:07 Текущая версия программы 1.0.0.48 © Юрий Павленко, 2004 |