Рейтинг надежности основных публичных доменов интернет

  Имя домена Количество работающих name-серверов Начало наблюдения Количество замеров
Среднее Минимальное Максимальное
1 net 12.73 3.00 13.00 25.04.2008 97968
2 com 12.66 0.00 13.00 25.04.2008 97968
3 arpa 11.68 3.00 12.00 05.05.2008 96526
4 uk 10.84 2.00 11.00 25.04.2008 97966
5 ca 10.13 3.00 11.00 30.04.2008 97237
6 ua 9.53 0.00 10.00 25.04.2008 97966
7 name 8.34 1.00 10.00 25.04.2008 97968
8 fr 7.89 1.00 9.00 25.04.2008 97966
9 eu 7.78 4.00 8.00 16.02.2010 3086
10 in 7.71 2.00 8.00 30.04.2008 97237
11 ch 7.60 2.00 8.00 25.04.2008 97966
12 biz 7.36 2.00 8.00 25.04.2008 97968
13 edu 7.20 2.00 8.00 25.04.2008 97968
14 gov 6.87 1.00 7.00 25.04.2008 97968
15 jp 6.41 0.00 7.00 05.05.2008 96526
16 ru 6.40 0.00 7.00 25.04.2008 97966
17 il 6.17 1.00 7.00 30.04.2008 97237
18 org 5.91 0.00 6.00 25.04.2008 97968
19 info 5.90 0.00 6.00 25.04.2008 97968
20 de 5.88 1.00 6.00 25.04.2008 97966
21 by 5.83 0.00 6.00 25.04.2008 97964
22 mil 5.79 0.00 6.00 25.04.2008 97968
23 br 5.58 1.00 6.00 30.04.2008 97237
24 it 5.20 0.00 6.00 25.04.2008 97964
25 int 4.91 0.00 5.00 05.05.2008 96526

По состоянию на 10.03.2010 03:37
Текущая версия программы 1.0.0.48
© Юрий Павленко, 2004