Домен "arpa"
| Общие характеристики (по данным SOA) | |
| Главный сервер имен | a.root-servers.net |
| Адрес ответственного лица | nstld.verisign-grs.com |
| Серийный номер зоны | 2009010700 |
| Момент появления зоны | 07.01.2009 09:07 |
| Refresh | 1800 |
| Retry | 900 |
| Expire | 604800 |
| Default TTL | 86400 |
| Статистика интенсивности обновления зоны | |
| Среднее время обновления | 12 час |
| Минимальное время обновления | 30 мин |
| Максимальное время обновления | 1 сут 13 час |
| Статистика устойчивости зоны | |
| Среднее количество заявленных name-серверов | 12.00 |
| Среднее количество работающих name-серверов | 11.83 |
| Минимальное количество работающих name-серверов | 6.00 |
| Среднее количество актуальных name-серверов | 11.71 |
| Коэффициент готовности заявленных name-серверов | 98.61% |
| Коэффициент актуальности работающих name-серверов | 98.98% |
| По состоянию на 07.01.2009 14:57 Текущая версия программы 1.0.0.48 © Юрий Павленко, 2004 |